Стойки для опалубки в Москве, аренда, продажа
Компания "Ассоциация Монолит" рада предложить выгодную покупку и аренду стоек для опалубки не только в Москве, Московской области, но и по всей России.
Почему взять в аренду телескопические стойки стоит у нас?
1
Оптимальная цена. У нас собственное производство и мы придерживаемся демократичных цен на нашу продукцию.
2
Широкий ассортимент. Если вас интересует монолитная опалубка, то у нас вы сможете найти всё, что вам необходимо, просто позвоните нам по телефону +7 (495) 203-75-55 или +7 (968) 633-75-55 и нас менеджер с удовольствием вас проконсультирует.
3
Быстрый и бесплатный расчёт цены строительных стоек. Просто позвоните нам и мы бесплатно вас проконсультируем и осуществим расчёт стоимости наших товаров и услуг.
Цены на покупку и аренду стойки для опалубки перекрытий
Наименование | Аренда в сутки | Купить новую | Купить б/у | |||||
Телескопическая | 3,10 | 4,88 | 723,34 | 614,84 | ||||
Телескопическая | 3,70 | 5,25 | 772,90 | 656,97 | ||||
Телескопическая | 4,20 | 5,44 | 872,02 | 741,22 | ||||
Телескопическая | 4,50 | 5,83 | 920,40 | 782,34 |
Стойки для опалубки в Москве | ||||||||
Вертикальная Клиновая (3 фл.) | 2,00 | м | 4,38 | 603,94 | 452,96 | |||
Вертикальная Клиновая (5 фл.) | 4,50 | м | 9,86 | 1158,18 | 868,64 | |||
Вертикальная Клиновая (3 фл.) | 2,50 | м | 5,48 | 806,13 | 604,60 | |||
Вертикальная Клиновая (2 фл.) | 1,50 | м | 3,29 | 551,21 | 413,41 | |||
Вертикальная Клиновая (1 фл.) | 1,00 | м | 2,19 | 250,91 | 188,18 | |||
Горизонтальная Клиновая | 0,50 | м | 0,94 | 338,15 | 253,61 | |||
Горизонтальная Клиновая | 1,50 | м | 2,82 | 471,15 | 353,36 | |||
Горизонтальная Клиновая | 1,00 | м | 1,88 | 389,59 | 292,19 | |||
Горизонтальная Клиновая | 1,25 | м | 2,35 | 422,10 | 316,58 | |||
Горизонтальная Клиновая | 2,00 | м | 3,76 | 445,03 | 333,77 | |||
Объемные стойки чашечные | ||||||||
Вертикальная чашечная (2 ч.) | 1,00 | м | 2,19 | 448,40 | 336,30 | |||
Вертикальная чашечная (2 ч.) | 1,30 | м | 2,85 | 458,29 | 343,72 | |||
Вертикальная чашечная (2 ч.) | 1,50 | м | 3,29 | 515,61 | 386,71 | |||
Вертикальная чашечная (2 ч.) | 2,00 | м | 4,38 | 592,47 | 444,35 | |||
Вертикальная чашечная (3 ч.) | 2,50 | м | 5,48 | 779,87 | 584,90 | |||
Вертикальная чашечная (4 ч.) | 3,00 | м | 6,57 | 1249,71 |
937,28 |